ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (grundkarte/Carte_physique)

Grande-Région (1)
locator_admin1 (3)
locator_admin2 (4)
Kleinere Flüsse (6)
Größere Flüsse (7)
Seen (8)
Niveaux (9)
 0 - 100 m 0 - 100 m
 100 - 200 m 100 - 200 m
 200 - 300 m 200 - 300 m
 300 - 400 m 300 - 400 m
 400 - 500 m 400 - 500 m
 500 - 600 m 500 - 600 m
 600 - 700 m 600 - 700 m
 700 - 800 m 700 - 800 m
 800 - 900 m 800 - 900 m
 900 - 1 000 m 900 - 1 000 m
1 000 - 1 100 m 1 000 - 1 100 m
1 100 - 1 200 m 1 100 - 1 200 m
1 200 - 1 300 m 1 200 - 1 300 m
1 300 - 1 400 m 1 300 - 1 400 m
1 400 - 1 500 m 1 400 - 1 500 m
Relief (10)
Red: Layer_1 Red: Layer_1
Green: Layer_2 Green: Layer_2
Blue: Layer_3 Blue: Layer_3