ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (fx/Lorraine_Changements_ab100occ)

admin1_GR_ohne_Lor (1)
Autobahnnetz_Lothringen (2)
Eisenbahnnetz_Lothringen (3)
bufferline_5_15_25 (4)
changes_1999_2006_export (5)
-30 à <-10 -30 à <-10
-10 à <-1 -10 à <-1
 -1 à < +1 -1 à < +1
 +1 à < +10 +1 à < +10
+10 à +35 +10 à +35
changes_2006_2014_export (6)
-30 à <-10 -30 à <-10
-10 à <-1 -10 à <-1
 -1 à < +1 -1 à < +1
 +1 à < +10 +1 à < +10
+10 à +35 +10 à +35
changes_1999_2014_export (7)
-30 à <-10 -30 à <-10
-10 à <-1 -10 à <-1
 -1 à < +1 -1 à < +1
 +1 à < +10 +1 à < +10
+10 à +35 +10 à +35
Siedlungsflaechen_Lor (8)
Stadtnamen_punkte_3 (9)
k1999 (10)
0 à 4,9% 0 à 4,9%
5 à 12,4% 5 à 12,4%
12,5 à 24,9% 12,5 à 24,9%
25 à 49,9% 25 à 49,9%
50 à 75,6% 50 à 75,6%
k2014 (11)
0 à 4,9% 0 à 4,9%
5 à 12,4% 5 à 12,4%
12,5 à 24,9% 12,5 à 24,9%
25 à 49,9% 25 à 49,9%
50 à 83,3% 50 à 83,3%